| Časová dotace – počet hodin za týden | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyučovací obor (předmět) | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | |||||
| P | Z | P | Z | P | Z | P | Z | P | Z | |
| Český jazyk | 7 | - | 7 | - | 8 | - | 7 | - | 8 | - |
| Anglický jazyk | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Matematika | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 5 | - | 5 | - |
| Práce s PC | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Člověk a jeho svět | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 3 | - |
| Estetika a práce | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Sport | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Celkem hodin za týden | 21 | - | 22 | - | 24 | - | 25 | - | 26 | - |
P – povinné hodiny, které absolvují všichni žáci bez ohledu na zvolené zaměření
Z – zájmové hodiny, které rozšiřují nabídku povinných hodin anglického jazyka, estetiky a sportu. Dítě automaticky navštěvuje a využívá nabídku zájmových předmětů, pokud jej rodič neodhlásí.
Člověk a jeho svět: prvouka, vlastivěda, přírodověda
Estetika a práce: integrovaný předmět: umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova) + člověk a svět práce
Sport: tělesná výchova
| Časová dotace – počet hodin za týden | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyučovací obor (předmět) | 6. ročník | 7. ročník | 8. ročník | 9. ročník | ||||
| P | Z | P | Z | P | Z | P | Z | |
| Český jazyk | 4 | - | 4 | - | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Anglický jazyk | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - |
| Další cizí jazyk | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| Matematika | 4 | - | 4 | - | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Práce s PC | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| Dějepis | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| Výchova k občanství | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Fyzika | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| Chemie | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
| Přírodopis | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| Zeměpis | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| Estetika a práce | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | - |
| Sport a zdraví | 2 | - | 3 | - | 3 | - | 2 | - |
| Seminář - Projektování | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| Celkem hodin za týden | 28 | - | 30 | - | 32 | - | 32 | - |
Estetika a práce: umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova) + člověk a svět práce
Sport a zdraví: tělesná výchova + výchova ke zdraví